P06XX Codes – Computer & Auxiliary Outputs
P06XX codes are a series of generic OBD-II diagnostic trouble codes related to the vehicle’s powertrain control module (PCM) and its computer output circuits. These codes indicate malfunctions within the PCM or associated output circuits that manage various engine and transmission functions. When a P06XX code is triggered, it typically means there is an issue with the PCM’s internal hardware, memory, communication links, or control outputs. Such faults can affect engine performance, cause communication errors between vehicle modules, or lead to drivability problems. Diagnosing P06XX codes requires specialized tools and expertise due to their impact on the vehicle’s central computer systems.
Table take note
DTC Application note for Intake Manifold Tuning Valves and Intake Manifold Runner controls: Active controls are used to modify or control airflow within the engine air intake system. These controls may be used to enhance or modify in-cylinder airflow motion (charge motion), modify the airflow dynamics (manifold tuning) within the intake manifold or both. Devices that control charge motion are commonly called Intake Manifold Runner Control, Swirl Control Valve, and Charge Motion Control Valve. The ISO/SAE recommended term for any device that controls charge motion is Intake Manifold Runner Control (IMRC). Devices that control manifold dynamics or manifold tuning are commonly called Intake Manifold Tuning Valve, Long/Short Runner Control and Intake Manifold Communication Control. The SAE recommended term for any device that controls manifold tuning is Intake Manifold Tuning (IMT) Valve.
DTC Number | DTC Naming | Location |
P0600 | Serial Communication Link | |
P0601 | Internal Control Module Memory Check Sum Error | |
P0602 | Control Module Programming Error | |
P0603 | Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error | |
P0604 | Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error | |
P0605 | Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error | |
P0606 | Control Module Processor | |
P0607 | Control Module Performance | |
P0608 | Control Module VSS Output "A" | |
P0609 | Control Module VSS Output "B" | |
P060A | Internal Control Module Monitoring Processor Performance | |
P060B | Internal Control Module A/D Processing Performance | |
P060C | Internal Control Module Main Processor Performance | |
P060D | Internal Control Module Accelerator Pedal Position Performance | |
P060E | Internal Control Module Throttle Position Performance | |
P060F | Internal Control Module Coolant Temperature Performance | |
P0610 | Control Module Vehicle Options Error | |
P0611 | Fuel Injector Control Module Performance | |
P0612 | Fuel Injector Control Module Relay Control | |
P0613 | TCM Processor | |
P0614 | ECM/TCM Incompatible | |
P0615 | Starter Relay Circuit | |
P0616 | Starter Relay Circuit Low | |
P0617 | Starter Relay Circuit High | |
P0618 | Alternative Fuel Control Module KAM Error | |
P0619 | Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error | |
P061A | Internal Control Module Torque Performance | |
P061B | Internal Control Module Torque Calculation Performance | |
P061C | Internal Control Module Engine RPM Performance | |
P061D | Internal Control Module Engine Air Mass Performance | |
P061E | Internal Control Module Brake Signal Performance | |
P061F | Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance | |
P0620 | Generator Control Circuit | |
P0621 | Generator Lamp/L Terminal Circuit | |
P0622 | Generator Field/F Terminal Circuit | |
P0623 | Generator Lamp Control Circuit | |
P0624 | Fuel Cap Lamp Control Circuit | |
P0625 | Generator Field/F Terminal Circuit Low | |
P0626 | Generator Field/F Terminal Circuit High | |
P0627 | Fuel Pump "A" Control Circuit/Open | |
P0628 | Fuel Pump "A" Control Circuit Low | |
P0629 | Fuel Pump "A" Control Circuit High | |
P062A | Fuel Pump "A" Control Circuit Range/Performance | |
P062B | Internal Control Module Fuel Injector Control Performance | |
P062C | Internal Control Module Vehicle Speed Performance | |
P062D | Fuel Injector Driver Circuit Performance | Bank 1 |
P062E | Fuel Injector Driver Circuit Performance | Bank 2 |
P062F | Internal Control Module EEPROM Error | |
P0630 | VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM | |
P0631 | VIN Not Programmed or Incompatible - TCM | |
P0632 | Odometer Not Programmed - ECM/PCM | |
P0633 | Immobilizer Key Not Programmed - ECM/PCM | |
P0634 | PCM/ECM/TCM Internal Temperature "A" Too High | |
P0635 | Power Steering Control Circuit | |
P0636 | Power Steering Control Circuit Low | |
P0637 | Power Steering Control Circuit High | |
P0638 | Throttle Actuator Control Range/Performance | Bank 1 |
P0639 | Throttle Actuator Control Range/Performance | Bank 2 |
P063A | Generator Voltage Sense Circuit | |
P063B | Generator Voltage Sense Circuit Range/Performance | |
P063C | Generator Voltage Sense Circuit Low | |
P063D | Generator Voltage Sense Circuit High | |
P063E | Auto Configuration Throttle Input Not Present | |
P063F | Auto Configuration Engine Coolant Temperature Input Not Present | |
P0640 | Intake Air Heater Control Circuit | |
P0641 | Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open | |
P0642 | Sensor Reference Voltage "A" Circuit Low | |
P0643 | Sensor Reference Voltage "A" Circuit High | |
P0644 | Driver Display Serial Communication Circuit | |
P0645 | A/C Clutch Relay Control Circuit | |
P0646 | A/C Clutch Relay Control Circuit Low | |
P0647 | A/C Clutch Relay Control Circuit High | |
P0648 | Immobilizer Lamp Control Circuit | |
P0649 | Speed Control Lamp Control Circuit | |
P064A | Fuel Pump Control Module | |
P064B | PTO Control Module | |
P064C | Glow Plug Control Module | |
P064D | Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance | Bank 1 |
P064E | Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance | Bank 2 |
P064F | Unauthorized Software/Calibration Detected | |
P0650 | Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit | |
P0651 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit/Open | |
P0652 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit Low | |
P0653 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit High | |
P0654 | Engine RPM Output Circuit | |
P0655 | Engine Hot Lamp Output Control Circuit | |
P0656 | Fuel Level Output Circuit | |
P0657 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit/Open | |
P0658 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit Low | |
P0659 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit High | |
P065A | Generator System Performance | |
P065B | Generator Control Circuit Range/Performance | |
P065C | Generator Mechanical Performance | |
P065D | Reductant System Malfunction Lamp Control Circuit | |
P065E | Intake Manifold Tuning Valve Performance | Bank 1 |
P065F | Intake Manifold Tuning Valve Performance | Bank 2 |
P0660 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open | Bank 1 |
P0661 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low | Bank 1 |
P0662 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High | Bank 1 |
P0663 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open | Bank 2 |
P0664 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low | Bank 2 |
P0665 | Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High | Bank 2 |
P0666 | PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor "A" Circuit | |
P0667 | PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor "A" | |
P0668 | PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor "A" Circuit Low | |
P0669 | PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor "A" Circuit High | |
P066A | Cylinder 1 Glow Plug Control Circuit Low | |
P066B | Cylinder 1 Glow Plug Control Circuit High | |
P066C | Cylinder 2 Glow Plug Control Circuit Low | |
P066D | Cylinder 2 Glow Plug Control Circuit High | |
P066E | Cylinder 3 Glow Plug Control Circuit Low | |
P066F | Cylinder 3 Glow Plug Control Circuit High | |
P0670 | Glow Plug Control Module Control Circuit/Open | |
P0671 | Cylinder 1 Glow Plug Circuit/Open | |
P0672 | Cylinder 2 Glow Plug Circuit/Open | |
P0673 | Cylinder 3 Glow Plug Circuit/Open | |
P0674 | Cylinder 4 Glow Plug Circuit/Open | |
P0675 | Cylinder 5 Glow Plug Circuit/Open | |
P0676 | Cylinder 6 Glow Plug Circuit/Open | |
P0677 | Cylinder 7 Glow Plug Circuit/Open | |
P0678 | Cylinder 8 Glow Plug Circuit/Open | |
P0679 | Cylinder 9 Glow Plug Circuit/Open | |
P067A | Cylinder 4 Glow Plug Control Circuit Low | |
P067B | Cylinder 4 Glow Plug Control Circuit High | |
P067C | Cylinder 5 Glow Plug Control Circuit Low | |
P067D | Cylinder 5 Glow Plug Control Circuit High | |
P067E | Cylinder 6 Glow Plug Control Circuit Low | |
P067F | Cylinder 6 Glow Plug Control Circuit High | |
P0680 | Cylinder 10 Glow Plug Circuit/Open | |
P0681 | Cylinder 11 Glow Plug Circuit/Open | |
P0682 | Cylinder 12 Glow Plug Circuit/Open | |
P0683 | Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit | |
P0684 | Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance | |
P0685 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit/Open | |
P0686 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low | |
P0687 | ECM/PCM Power Relay Control Circuit High | |
P0688 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit/Open | |
P0689 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low | |
P068A | ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Early | |
P068B | ECM/PCM Power Relay De-Energized Performance - Too Late | |
P068C | Cylinder 7 Glow Plug Control Circuit Low | |
P068D | Cylinder 7 Glow Plug Control Circuit High | |
P068E | Cylinder 8 Glow Plug Control Circuit Low | |
P068F | Cylinder 8 Glow Plug Control Circuit High | |
P0690 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High | |
P0691 | Fan 1 Control Circuit Low | |
P0692 | Fan 1 Control Circuit High | |
P0693 | Fan 2 Control Circuit Low | |
P0694 | Fan 2 Control Circuit High | |
P0695 | Fan 3 Control Circuit Low | |
P0696 | Fan 3 Control Circuit High | |
P0697 | Sensor Reference Voltage "C" Circuit/Open | |
P0698 | Sensor Reference Voltage "C" Circuit Low | |
P0699 | Sensor Reference Voltage "C" Circuit High | |
P069A | Cylinder 9 Glow Plug Control Circuit Low | |
P069B | Cylinder 9 Glow Plug Control Circuit High | |
P069C | Cylinder 10 Glow Plug Control Circuit Low | |
P069D | Cylinder 10 Glow Plug Control Circuit High | |
P069E | Fuel Pump Control Module Requested MIL Illumination | |
P069F | Throttle Actuator Control Lamp Control Circuit | |
P06A0 | Variable A/C Compressor Control Circuit | |
P06A1 | Variable A/C Compressor Control Circuit Low | |
P06A2 | Variable A/C Compressor Control Circuit High | |
P06A3 | Sensor Reference Voltage "D" Circuit/Open | |
P06A4 | Sensor Reference Voltage "D" Circuit Low | |
P06A5 | Sensor Reference Voltage "D" Circuit High | |
P06A6 | Sensor Reference Voltage "A" Circuit Range/Performance | |
P06A7 | Sensor Reference Voltage "B" Circuit Range/Performance | |
P06A8 | Sensor Reference Voltage "C" Circuit Range/Performance | |
P06A9 | Sensor Reference Voltage "D" Circuit Range/Performance | |
P06AA | PCM/ECM/TCM Internal Temperature "B" Too High | |
P06AB | PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor "B" Circuit | |
P06AC | PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor "B" Range/Performance | |
P06AD | PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor "B" Circuit Low | |
P06AE | PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor "B" Circuit High | |
P06AF | Torque Management System - Forced Engine Shutdown | |
P06B0 | Sensor Power Supply "A" Circuit/Open | |
P06B1 | Sensor Power Supply "A" Circuit Low | |
P06B2 | Sensor Power Supply "A" Circuit High | |
P06B3 | Sensor Power Supply "B" Circuit/Open | |
P06B4 | Sensor Power Supply "B" Circuit Low | |
P06B5 | Sensor Power Supply "B" Circuit High | |
P06B6 | Internal Control Module Knock Sensor Processor 1 Performance | |
P06B7 | Internal Control Module Knock Sensor Processor 2 Performance | |
P06B8 | Internal Control Module Non-Volatile Random Access Memory (NVRAM) Error | |
P06B9 | Cylinder 1 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06BA | Cylinder 2 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06BB | Cylinder 3 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06BC | Cylinder 4 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06BD | Cylinder 5 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06BE | Cylinder 6 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06BF | Cylinder 7 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06C0 | Cylinder 8 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06C1 | Cylinder 9 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06C2 | Cylinder 10 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06C3 | Cylinder 11 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06C4 | Cylinder 12 Glow Plug Circuit Range/Performance | |
P06C5 | Cylinder 1 Glow Plug Incorrect | |
P06C6 | Cylinder 2 Glow Plug Incorrect | |
P06C7 | Cylinder 3 Glow Plug Incorrect | |
P06C8 | Cylinder 4 Glow Plug Incorrect | |
P06C9 | Cylinder 5 Glow Plug Incorrect | |
P06CA | Cylinder 6 Glow Plug Incorrect | |
P06CB | Cylinder 7 Glow Plug Incorrect | |
P06CC | Cylinder 8 Glow Plug Incorrect | |
P06CD | Cylinder 9 Glow Plug Incorrect | |
P06CE | Cylinder 10 Glow Plug Incorrect | |
P06CF | Cylinder 11 Glow Plug Incorrect | |
P06D0 | Cylinder 12 Glow Plug Incorrect | |
P06D1 | Internal Control Module Ignition Coil Control Performance | |
P06D2 – P06FF | ISO/SAE Reserved | |
Code not found |