P02XX Codes – Fuel Injector and Delivery System Faults
The P02XX range targets the fuel injection system, covering everything from injector circuits and timing to pump performance and fuel trim levels for individual cylinders. Codes in this group can pinpoint malfunctions like an “Injector Circuit/Open” for specific cylinders, timing issues, cold start injector faults, and engine over-temperature conditions. These errors often affect engine startup, acceleration, idle quality, and emissions. P02XX codes also cover more complex faults, including injector contribution/balance and fuel trim limits, indicating whether an injector is running lean or rich. Whether due to electrical failures, mechanical injector issues, or sensor misreads, addressing P02XX codes ensures optimal engine performance and fuel economy.
DTC Number | DTC Naming | Location |
P0200 | Injector Circuit/Open | |
P0201 | Injector Circuit/Open - Cylinder 1 | |
P0202 | Injector Circuit/Open - Cylinder 2 | |
P0203 | Injector Circuit/Open - Cylinder 3 | |
P0204 | Injector Circuit/Open - Cylinder 4 | |
P0205 | Injector Circuit/Open - Cylinder 5 | |
P0206 | Injector Circuit/Open - Cylinder 6 | |
P0207 | Injector Circuit/Open - Cylinder 7 | |
P0208 | Injector Circuit/Open - Cylinder 8 | |
P0209 | Injector Circuit/Open - Cylinder 9 | |
P020A | Cylinder 1 Injection Timing | |
P020B | Cylinder 2 Injection Timing | |
P020C | Cylinder 3 Injection Timing | |
P020D | Cylinder 4 Injection Timing | |
P020E | Cylinder 5 Injection Timing | |
P020F | Cylinder 6 Injection Timing | |
P0210 | Injector Circuit/Open - Cylinder 10 | |
P0211 | Injector Circuit/Open - Cylinder 11 | |
P0212 | Injector Circuit/Open - Cylinder 12 | |
P0213 | Cold Start Injector 1 | |
P0214 | Cold Start Injector 2 | |
P0215 | Engine Shutoff Solenoid | |
P0216 | Injector/Injection Timing Control Circuit | |
P0217 | Engine Coolant Over Temperature Condition | |
P0218 | Transmission Fluid Over Temperature Condition | |
P0219 | Engine Overspeed Condition | |
P021A | Cylinder 7 Injection Timing | |
P021B | Cylinder 8 Injection Timing | |
P021C | Cylinder 9 Injection Timing | |
P021D | Cylinder 10 Injection Timing | |
P021E | Cylinder 11 Injection Timing | |
P021F | Cylinder 12 Injection Timing | |
P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit | |
P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance | |
P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low | |
P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit High | |
P0224 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Intermittent | |
P0225 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit | |
P0226 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance | |
P022F | Charge Air Cooler Bypass Control "B" Circuit High | |
P0230 | Fuel Pump Primary Circuit | |
P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low | |
P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High | |
P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent | |
P0234 | Turbocharger/Supercharger "A" Overboost Condition | |
P0235 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit | |
P0236 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Range/Performance | |
P0237 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit Low | |
P0238 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Circuit High | |
P0239 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "B" Circuit | |
P023A | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit/Open | |
P023B | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit Low | |
P023C | Charge Air Cooler Coolant Pump Control Circuit High | |
P023D | Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "A" Correlation | |
P023E | Manifold Absolute Pressure - Turbocharger/Supercharger Boost - Sensor "B" Correlation | |
P023F | Fuel Pump Secondary Circuit/Open | |
P0240 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "B" Circuit Range/Performance | |
P0241 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "B" Circuit Low | |
P0242 | Turbocharger/Supercharger Boost Sensor "B" Circuit High | |
P0243 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" | |
P0244 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance | |
P0245 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Low | |
P0246 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "A" High | |
P0247 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "B" | |
P0248 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "B" | |
P0249 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "B" Low | |
P024A | Charge Air Cooler Bypass Control "A" Range/Performance | |
P024B | Charge Air Cooler Bypass Control "A" Stuck | |
P024C | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor "A" Circuit | |
P024D | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor "A" Circuit | |
P024E | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor "A" Circuit Low | |
P024F | Charge Air Cooler Bypass Position Sensor "A" Circuit High | |
P0250 | Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid "B" High | |
P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" (Cam/Rotor/Injector) | |
P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance | |
P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector) | |
P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector) | |
P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent | |
P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" (Cam/Rotor/Injector) | |
P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance | |
P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector) | |
P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector) | |
P025A | Fuel Pump Module Control Circuit/Open | |
P025B | Fuel Pump Module Control Circuit Range/Performance | |
P025C | Fuel Pump Module Control Circuit Low | |
P025D | Fuel Pump Module Control Circuit High | |
P025E | ISO/SAE Reserved | |
P025F | ISO/SAE Reserved | |
P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent | |
P0261 | Cylinder 1 Injector Circuit Low | |
P0262 | Cylinder 1 Injector Circuit High | |
P0263 | Cylinder 1 Contribution/Balance | |
P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low | |
P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High | |
P0266 | Cylinder 2 Contribution/Balance | |
P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low | |
P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High | |
P0269 | Cylinder 3 Contribution/Balance | |
P026A | ISO/SAE Reserved | |
P026B | ISO/SAE Reserved | |
P026C | ISO/SAE Reserved | |
P026D | ISO/SAE Reserved | |
P026E | ISO/SAE Reserved | |
P026F | ISO/SAE Reserved | |
P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low | |
P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High | |
P0272 | Cylinder 4 Contribution/Balance | |
P0273 | Cylinder 5 Injector Circuit Low | |
P0274 | Cylinder 5 Injector Circuit High | |
P0275 | Cylinder 5 Contribution/Balance | |
P0276 | Cylinder 6 Injector Circuit Low | |
P0277 | Cylinder 6 Injector Circuit High | |
P0278 | Cylinder 6 Contribution/Balance | |
P0279 | Cylinder 7 Injector Circuit Low | |
P027A | ISO/SAE Reserved | |
P027B | ISO/SAE Reserved | |
P027C | ISO/SAE Reserved | |
P027D | ISO/SAE Reserved | |
P027E | ISO/SAE Reserved | |
P027F | ISO/SAE Reserved | |
P0280 | Cylinder 7 Injector Circuit High | |
P0281 | Cylinder 7 Contribution/Balance | |
P0282 | Cylinder 8 Injector Circuit Low | |
P0283 | Cylinder 8 Injector Circuit High | |
P0284 | Cylinder 8 Contribution/Balance | |
P0285 | Cylinder 9 Injector Circuit Low | |
P0286 | Cylinder 9 Injector Circuit High | |
P0287 | Cylinder 9 Contribution/Balance | |
P0288 | Cylinder 10 Injector Circuit Low | |
P0289 | Cylinder 10 Injector Circuit High | |
P028A | ISO/SAE Reserved | |
P028B | ISO/SAE Reserved | |
P028C | ISO/SAE Reserved | |
P028D | ISO/SAE Reserved | |
P028E | ISO/SAE Reserved | |
P028F | ISO/SAE Reserved | |
P0290 | Cylinder 10 Contribution/Balance | |
P0291 | Cylinder 11 Injector Circuit Low | |
P0292 | Cylinder 11 Injector Circuit High | |
P0293 | Cylinder 11 Contribution/Balance | |
P0294 | Cylinder 12 Injector Circuit Low | |
P0295 | Cylinder 12 Injector Circuit High | |
P0296 | Cylinder 12 Contribution/Balance | |
P0297 | Vehicle Overspeed Condition | |
P0298 | Engine Oil Over Temperature | |
P0299 | Turbocharger/Supercharger "A" Underboost Condition | |
P029A | Cylinder 1 - Fuel Trim at Max Limit | |
P029B | Cylinder 1 - Fuel Trim at Min Limit | |
P029C | Cylinder 1 - Injector Restricted | |
P029D | Cylinder 1 - Injector Leaking | |
P029E | Cylinder 2 - Fuel Trim at Max Limit | |
P029F | Cylinder 2 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02A0 | Cylinder 2 - Injector Restricted | |
P02A1 | Cylinder 2 - Injector Leaking | |
P02A2 | Cylinder 3 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02A3 | Cylinder 3 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02A4 | Cylinder 3 - Injector Restricted | |
P02A5 | Cylinder 3 - Injector Leaking | |
P02A6 | Cylinder 4 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02A7 | Cylinder 4 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02A8 | Cylinder 4 - Injector Restricted | |
P02A9 | Cylinder 4 - Injector Leaking | |
P02AA | Cylinder 5 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02AB | Cylinder 5 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02AC | Cylinder 5 - Injector Restricted | |
P02AD | Cylinder 5 - Injector Leaking | |
P02AE | Cylinder 6 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02AF | Cylinder 6 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02B0 | Cylinder 6 - Injector Restricted | |
P02B1 | Cylinder 6 - Injector Leaking | |
P02B2 | Cylinder 7 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02B3 | Cylinder 7 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02B4 | Cylinder 7 - Injector Restricted | |
P02B5 | Cylinder 7 - Injector Leaking | |
P02B6 | Cylinder 8 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02B7 | Cylinder 8 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02B8 | Cylinder 8 - Injector Restricted | |
P02B9 | Cylinder 8 - Injector Leaking | |
P02BA | Cylinder 9 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02BB | Cylinder 9 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02BC | Cylinder 9 - Injector Restricted | |
P02BD | Cylinder 9 - Injector Leaking | |
P02BE | Cylinder 10 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02BF | Cylinder 10 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02C0 | Cylinder 10 - Injector Restricted | |
P02C1 | Cylinder 10 - Injector Leaking | |
P02C2 | Cylinder 11 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02C3 | Cylinder 11 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02C4 | Cylinder 11 - Injector Restricted | |
P02C5 | Cylinder 11 - Injector Leaking | |
P02C6 | Cylinder 12 - Fuel Trim at Max Limit | |
P02C7 | Cylinder 12 - Fuel Trim at Min Limit | |
P02C8 | Cylinder 12 - Injector Restricted | |
P02C9 | Cylinder 12 - Injector Leaking | |
P02CA | Turbocharger/Supercharger "B" Overboost Condition | |
P02CB | Turbocharger/Supercharger "B" Underboost Condition | |
P02CC | Cylinder 1 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02CD | Cylinder 1 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02CE | Cylinder 2 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02CF | Cylinder 2 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02D0 | Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02D1 | Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02D2 | Cylinder 4 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02D3 | Cylinder 4 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02D4 | Cylinder 5 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02D5 | Cylinder 5 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02D6 | Cylinder 6 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02D7 | Cylinder 6 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02D8 | Cylinder 7 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02D9 | Cylinder 7 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02DA | Cylinder 8 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02DB | Cylinder 8 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02DC | Cylinder 9 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02DD | Cylinder 9 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02DE | Cylinder 10 Fuel Injector Offset Learning At Min Limit | |
P02DF | Cylinder 10 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit | |
P02E0 | Diesel Intake Air Flow Control Circuit/Open | |
P02E1 | Diesel Intake Air Flow Control Performance | |
P02E2 | Diesel Intake Air Flow Control Circuit Low | |
P02E3 | Diesel Intake Air Flow Control Circuit High | |
P02E4 | Diesel Intake Air Flow Control Stuck Open | |
P02E5 | Diesel Intake Air Flow Control Stuck Closed | |
P02E6 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit | |
P02E7 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit Range/Performance | |
P02E8 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit Low | |
P02E9 | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit High | |
P02EA | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit Intermittent/Erratic | |
P02EB | Diesel Intake Air Flow Control Motor Current Range/Performance | |
P02EC | Diesel Intake Air Flow Control System - High Air Flow Detected | |
P02ED | Diesel Intake Air Flow Control System - Low Air Flow Detected | |
P02EE | Cylinder 1 Injector Circuit Range/Performance | |
P02EF | Cylinder 2 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F0 | Cylinder 3 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F1 | Cylinder 4 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F2 | Cylinder 5 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F3 | Cylinder 6 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F4 | Cylinder 7 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F5 | Cylinder 8 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F6 | Cylinder 9 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F7 | Cylinder 10 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F8 | Cylinder 11 Injector Circuit Range/Performance | |
P02F9 | Cylinder 12 Injector Circuit Range/Performance | |
P02FA | Diesel Intake Air Flow Position Sensor Minimum/Maximum Stop Performance | |
P02FB | ISO/SAE Reserved | |
P02FC | ISO/SAE Reserved | |
P02FD | ISO/SAE Reserved | |
P02FE | ISO/SAE Reserved | |
P02FF | ISO/SAE Reserved | |
Code not found |